- در جلسهی میان نمایندگان آسیا در جام جهانی چه گذشت؟
- «کریم» در عکس سال به انتخاب مردم
- قربانی: یک مرحله نه، باید دو مرحله صعود کنیم
- بازی با تیمهای بزرگ برای بزرگتر شدن
- خاطرهبازی با جسارت ایرانی در جامجهانی
- برنامهریزی و نظم برای آمادگی تیم ملی
- حضور سرمربی و مدیر تیم ملی جوانان ایران در تبریز
- تیر به سمت فوتبال!
- احترام و اقتدار نیاز امروز فوتبال ایران
- رسالت همهجانبه برای ارتقا سطح هواداری
- یک نفر شجاعت به خرج بدهد!
در جلسهی میان نمایندگان آسیا در جام جهانی چه گذشت؟
روز گذشته جلسهای در قالب تصویری و به صورت برخط میان نمایندگان آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ و عراق( نماینده آسیا در پلیآف بین قارهای) با اندی راکسبرگ، تکنیکال دایرکتور AFC، برگزار شد.
محمدنبی: فرآیند حرفهایسازی بهصورت یکپارچه در باشگاهها باید نهادینه شود
نایب رییس فدراسیون فوتبال گفت: نمایندگان نسبت به برگزاری دورههای مشابه و انتقال مفاهیم آموزشی به مدیران و عوامل اجرایی اقدام کنند.
قربانی: یک مرحله نه، باید دو مرحله صعود کنیم
باید با کشورهای بزرگ و تیمهای بزرگ بازی تدارکاتی انجام دهیم که قبل از حضور در رقابتهای جام جهانی بتواند یک محک خوبی باشد.
اعلام اسامی داوران هفته بیستم لیگ برتر فوتسال
اسامی داوران هفته بیستم فصل جاری لیگ برتر فوتسال مشخص شد.
اعلام آرای کمیته وضعیت
کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره پرونده های مطروحه صادر کرد.
سهشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۴
گزارش تصویری از کارگاه تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی باشگاههای لیگ برتر فوتبال
کارگاه تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی باشگاههای لیگ برتر فوتبال برگزار شد.
سهشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۴
در جلسهی میان نمایندگان آسیا در جام جهانی چه گذشت؟
روز گذشته جلسهای در قالب تصویری و به صورت برخط میان نمایندگان آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ و عراق( نماینده آسیا در پلیآف بین قارهای) با اندی راکسبرگ، تکنیکال دایرکتور AFC، برگزار شد.
سهشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۴
شمس آذر قزوین میزبان تراکتور تبریز شد
تیم شمس آذر قزوین با حکم قرعه میزبان تیم تراکتور تبریز در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی شد.
سهشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۴
اعلام اسامی محرومان هفته پانزدهم لیگ برتر
اسامی محرومان هفته پانزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
سهشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۴
صدور رای دستور موقت برای تدارکات تیم اسپاد الوند
کمیته انضباطی رای دستور موقت را برای تدارکات تیم اسپاد الوند صادر کرد.
سهشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۴
محمدنبی: فرآیند حرفهایسازی بهصورت یکپارچه در باشگاهها باید نهادینه شود
نایب رییس فدراسیون فوتبال گفت: نمایندگان نسبت به برگزاری دورههای مشابه و انتقال مفاهیم آموزشی به مدیران و عوامل اجرایی اقدام کنند.
سهشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۴
فهرست ۲۳ نفره تیم ملی امید برای اردوی امارات و جام ملتهای آسیا
فهرست ۲۳ نفره تیم ملی امید برای اردوی امارات و جام ملتهای آسیا اعلام شد.
سهشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۴
گزارش تصویری کارگاه مدیران بازاریابی و تدوین طرح راهبردی باشگاهها
سهشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۴
برگزاری کارگاه مدیران بازاریابی و تدوین طرح راهبردی باشگاهها با تأکید بر الزامات مجوز حرفهای
مراسم افتتاحیه کارگاه مدیران بازاریابی و تدوین طرح راهبردی باشگاهها با حضور نایب رییس اول فدراسیون فوتبال برگزار شد.
سهشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۴
صدور آرای استیناف برای تیم های لیگ برتری
کمیته استیناف آرای خود را درباره سه پرونده لیگ برتری صادر کرد.
سهشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۴
برگزاری سه دوره آموزشی فوتبال
کمیته آموزش از برگزاری سه دوره مربیگری فوتبال در مازندران و تهران خبر داد.
سهشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۴
آرای لیگ برتر فوتبال صادر شد
کمیته انضباطی رای تخلفات تیم های لیگ برتری را صادر کرد.
سهشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۴
جعفری 30 بازیکن را به اردو فرا خواند
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان از هفتم دی ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.
سهشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۴
روزنامه فدراسیون فوتبال شماره279
«کریم» در عکس سال به انتخاب مردم
کریم به عنوان کاپیتان تیم ملی یکی از ماندگارترین پنالتیهای فوتبال ایران را در دقیقه 93 به سقف دروازه پرتغال دوخت.
سهشنبه ۰۲ دی ۱۴۰۴
0
روز 0
ساعت 0
دقیقه 0
ثانیه | سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۹:۳۰ | عربستان | - | قرقیزستان | |||
| ۱۵:۰۰ | ویتنام | - | اردن | |||
| جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۰۰ | اردن | - | عربستان | |||
| ۱۷:۳۰ | قرقیزستان | - | ویتنام | |||
| دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۰۰ | عربستان | - | ویتنام | |||
| ۲۰:۰۰ | اردن | - | قرقیزستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | عربستان | ۰ | ۰ |
| ۲ | ویتنام | ۰ | ۰ |
| ۳ | اردن | ۰ | ۰ |
| ۴ | قرقیزستان | ۰ | ۰ |
| جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۳۰ | مراکش | ۰ - ۶ | آرژانتین | |||
| ۱۵:۳۰ | فیلیپین | ۰ - ۶ | لهستان | |||
| دوشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۳۰ | آرژانتین | ۳ - ۲ | لهستان | |||
| ۱۶:۰۰ | فیلیپین | ۲ - ۳ | مراکش | |||
| پنجشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۰۰ | لهستان | ۰ - ۱ | مراکش | |||
| ۱۶:۰۰ | آرژانتین | ۵ - ۱ | فیلیپین | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | آرژانتین | ۳ | ۹ |
| ۲ | مراکش | ۳ | ۶ |
| ۳ | لهستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | فیلیپین | ۳ | ۰ |
| شنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۱:۳۰ | ایران | ۱۲ - ۰ | بنگلادش | |||
| ۱۶:۰۰ | مالزی | ۱ - ۰ | امارات | |||
| دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۶:۰۰ | بنگلادش | ۱ - ۷ | مالزی | |||
| ۱۱:۳۰ | امارات | ۰ - ۱۰ | ایران | |||
| چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۶:۰۰ | ایران | ۴ - ۰ | مالزی | |||
| ۱۱:۳۰ | امارات | ۸ - ۲ | بنگلادش | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | مالزی | ۳ | ۶ |
| ۳ | امارات | ۳ | ۳ |
| ۴ | بنگلادش | ۳ | ۰ |
| چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۱:۰۰ | امارات | ۱۳ - ۰ | گوام | |||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۴ - ۰ | هنگ کنگ | |||
| شنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | گوام | ۰ - ۶ | ایران | |||
| ۲۱:۰۰ | هنگ کنگ | ۰ - ۲ | امارات | |||
| سهشنبه ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | هنگ کنگ | ۱ - ۰ | گوام | |||
| ۲۱:۰۰ | امارات | ۲ - ۳ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | امارات | ۳ | ۶ |
| ۳ | هنگ کنگ | ۳ | ۳ |
| ۴ | گوام | ۳ | ۰ |
| در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است. |
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۱۰ | ۲۳ |
| ۲ | ازبکستان | ۱۰ | ۲۱ |
| ۳ | امارات | ۱۰ | ۱۵ |
| ۴ | قطر | ۱۰ | ۱۳ |
| ۵ | قرقیزستان | ۱۰ | ۸ |
| ۶ | کره شمالی | ۱۰ | ۳ |
| سهشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | ازبکستان | ۱ - ۶ | چین تایپه | |||
| ۱۶:۳۰ | چین | ۳ - ۱ | استرالیا | |||
| پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | استرالیا | ۱ - ۳ | ازبکستان | |||
| ۱۶:۳۰ | چین تایپه | ۳ - ۵ | چین | |||
| شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | چین تایپه | ۱ - ۰ | استرالیا | |||
| ۱۶:۳۰ | چین | ۳ - ۱ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | چین | ۳ | ۹ |
| ۲ | چین تایپه | ۳ | ۶ |
| ۳ | ازبکستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | استرالیا | ۳ | ۰ |
| پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | ازبکستان | ۴ - ۱ | تایلند | |||
| ۲۰:۴۵ | عربستان | ۲ - ۱ | چین | |||
| يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | چین | ۱ - ۲ | ازبکستان | |||
| ۲۰:۴۵ | تایلند | ۱ - ۳ | عربستان | |||
| چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۴۵ | تایلند | ۰ - ۲ | چین | |||
| ۲۰:۴۵ | عربستان | ۰ - ۳ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ازبکستان | ۳ | ۹ |
| ۲ | عربستان | ۳ | ۶ |
| ۳ | چین | ۳ | ۳ |
| ۴ | تایلند | ۳ | ۰ |
| در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است. |
| شنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۰ - ۰ | ژاپن | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۳ - ۰ | ازبکستان | |||
| يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۶ - ۱ | ژاپن | |||
| دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ژاپن | ۸ - ۰ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۰ - ۰ | ایران | |||
| پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | قطر | ۸ - ۱ | افغانستان | |||
| ۱۵:۰۰ | کویت | ۰ - ۱ | هند | |||
| سهشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | هند | ۰ - ۳ | قطر | |||
| ۱۵:۰۰ | افغانستان | ۰ - ۴ | کویت | |||
| پنجشنبه ۰۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۲۲:۰۰ | قطر | ۳ - ۰ | کویت | |||
| ۲۲:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | هند | |||
| سهشنبه ۰۷ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | کویت | ۱ - ۲ | قطر | |||
| ۱۶:۰۰ | هند | ۱ - ۲ | افغانستان | |||
| پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | قطر | |||
| ۱۷:۰۰ | هند | ۰ - ۰ | کویت | |||
| سهشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۹:۱۵ | قطر | ۲ - ۱ | هند | |||
| ۲۱:۱۵ | کویت | ۱ - ۰ | افغانستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | قطر | ۶ | ۱۶ |
| ۲ | کویت | ۶ | ۷ |
| ۳ | هند | ۶ | ۵ |
| ۴ | افغانستان | ۶ | ۵ |
| يکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | آرژانتین | ۱ - ۲ | برزیل | |||
| جمعه ۲۲ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۷ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | چین | ۲ - ۴ | ویتنام | |||
| شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | ایران | |||
| ۱۴:۳۰ | ازبکستان | ۳ - ۲ | چین | |||
| دوشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ازبکستان | ۵ - ۵ | ویتنام | |||
| ۱۴:۳۰ | چین | ۱ - ۵ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ازبکستان | ۳ | ۷ |
| ۲ | ویتنام | ۳ | ۵ |
| ۳ | ایران | ۳ | ۴ |
| ۴ | چین | ۳ | ۰ |
| سهشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | ایران | ۵ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۲ | ازبکستان | |||
| پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۰ - ۱ | ایران | |||
| ۱۸:۳۰ | قرقیزستان | ۳ - ۱ | تاجیکستان | |||
| شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | قرقیزستان | ۰ - ۱ | ازبکستان | |||
| ۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۴ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | ازبکستان | ۳ | ۶ |
| ۳ | قرقیزستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | تاجیکستان | ۳ | ۰ |
| يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۴:۳۰ | تایلند | ۱ - ۴ | ایران | |||
| پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۴ - ۵ | مراکش | |||
| ۱۵:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | نیوزیلند | |||
| شنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۵ - ۱ | نیوزیلند | |||
| ۱۸:۰۰ | مراکش | ۳ - ۳ | ویتنام | |||
| يکشنبه ۱۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۳ - ۱ | ویتنام | |||
| ۱۸:۰۰ | نیوزیلند | ۰ - ۲ | مراکش | |||
| يکشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۳:۰۰ | ترکمنستان | ۱ - ۳ | قرقیزستان | |||
| ۱۶:۰۰ | ایران | ۴ - ۲ | ازبکستان | |||
| دوشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۷ - ۰ | ترکمنستان | |||
| ۱۸:۰۰ | قرقیزستان | ۳ - ۰ | تاجیکستان | |||
| چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۶ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۴ - ۰ | قرقیزستان | |||
| جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۹ - ۱ | ترکمنستان | |||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | تاجیکستان | |||
| يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۱ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۰ - ۷ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۴ | ۱۰ |
| ۲ | ازبکستان | ۴ | ۹ |
| ۳ | قرقیزستان | ۵ | ۷ |
| ۴ | تاجیکستان | ۴ | ۳ |
| ۵ | ترکمنستان | ۳ | ۰ |




