- اردوهای مستمر و منظم را ادامه میدهیم/به این تیم ایمان داریم
- روایت یک قهرمانی در میان موج سرخ
- پشت صحنه یک رؤیا
- نبی: آمادهسازی تیم ملی با حمایت کامل همراه است
- پروژه جهانی؛ حمایت ایرانی
- اعلام اسامی داوران بازیهای هفته بیست و یکم لیگ برتر
- گزارش تصویری تمرین امروز چهارشنبه تیم ملی جوانان
- پیام مهم رهبری خیلی مسائل را روشن کرد
- حسین عبدی: در تمام عرصه ها کنار هموطنان خود هستیم
- حضور تیم ملی جوانان در راهپیمایی ۲۲ بهمن
- نبی: جامعه ورزش همواره در جشن انقلاب حضور پررنگ داشته است
- ایران قویتر از همیشه
- تا پای جان برای ایران
اردوهای مستمر و منظم را ادامه میدهیم/به این تیم ایمان داریم
با پایان نخستین دور تمرینات تیم ملی فوتبال جوانان، سرپرست این تیم از روند برگزاری اردو و شرایط بازیکنان ابراز رضایت کرد.
پیام تبریک رییس فدراسیون ژاپن
رییس فدراسیون فوتبال ژاپن در پیامی قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران را به رییس فدراسیون تبریک گفت.
برگزاری دومین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان
مظفر اسامی بازیکنان دعوت شده به دومین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان را اعلام کرد.
اردوهای مدون ساحلی بازان منظمتر از همیشه؛
دعوت ۱۷ بازیکن به اردو
علی نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ۱۷ بازیکن را به دهمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی دعوت کرد.
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
مدیر تیم ملی جوانان:
اردوهای مستمر و منظم را ادامه میدهیم/به این تیم ایمان داریم
با پایان نخستین دور تمرینات تیم ملی فوتبال جوانان، سرپرست این تیم از روند برگزاری اردو و شرایط بازیکنان ابراز رضایت کرد.
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
اعلام اسامی داوران هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال بانوان از سوی کمیته داوران مشخص شد.
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
گزارش تصویری / تمرین تیم ملی بانوان
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
پیام تبریک رییس فدراسیون ژاپن
رییس فدراسیون فوتبال ژاپن در پیامی قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران را به رییس فدراسیون تبریک گفت.
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
تمرکز بر هماهنگی و ارزیابی فنی در تمرین نوبت صبح
دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال بانوان از امروز زیر نظر سرمربی تیم با محوریت هماهنگی و ارزیابی بازیکنان انجام شد.
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
صدور آرای وضعیت برای تیم های لیگ برتری
کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره سه پرونده لیگ برتری صادر کرد.
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
برگزاری دومین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان
مظفر اسامی بازیکنان دعوت شده به دومین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان را اعلام کرد.
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
تغییر زمان دو مسابقه از هفته بیست و دوم و بیست سوم لیگ یک
زمان برگزاری دو مسابقه از هفته های بیست و دوم و بیست و سوم لیگ یک باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تغییر کرد.
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
اعلام آرای کمیته انضباطی
کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص سه تیم لیگ دسته اول صادر کرد.
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
اعلام اسامی داوران هفته بیستودوم لیگ یک فوتبال
اسامی تیم های داوری برای بازی های هفته بیست و دوم فصل جاری لیگ دسته اول اعلام شد.
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
اعلام اسامی محرومان هفته بیست و دوم لیگ یک
اسامی محرومان هفته بیست و دوم لیگ یک باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
روایت یک قهرمانی در میان موج سرخ
قصد نداشتند تاج پادشاهی فوتسال آسیا را در جاکارتا جا بگذارند. باقر محمدی، دروازهبان تیم، با همان بیخیالی همیشگی از پنجره بیرون را نگاه میکرد و بهروز عظیمی زیر لب دعا میخواند...
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
پشت صحنه یک رؤیا
اردوی اروپا پس از پایان لیگ و حتی برگزاری دیدارهای پشت درهای بسته پیش از مسابقات رسمی، بیانگر توجه به جزئیات است.
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
0
روز 0
ساعت 0
دقیقه 0
ثانیه | يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | استرالیا | - | فیلیپین | |||
| دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | کره جنوبی | - | ایران | |||
| پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ | ||||||
| ۰۶:۳۰ | فیلیپین | - | کره جنوبی | |||
| ۱۲:۳۰ | ایران | - | استرالیا | |||
| يکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | ایران | - | فیلیپین | |||
| ۱۲:۳۰ | استرالیا | - | کره جنوبی | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۰ | ۰ |
| ۲ | استرالیا | ۰ | ۰ |
| ۳ | کره جنوبی | ۰ | ۰ |
| ۴ | فیلیپین | ۰ | ۰ |
| سهشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۱:۳۰ | عراق | ۴ - ۲ | قرقیزستان | |||
| ۱۵:۳۰ | اندونزی | ۵ - ۰ | کره جنوبی | |||
| پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۱:۳۰ | کره جنوبی | ۲ - ۳ | عراق | |||
| ۰۹:۳۰ | قرقیزستان | ۳ - ۵ | اندونزی | |||
| شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | اندونزی | ۱ - ۱ | عراق | |||
| ۱۵:۳۰ | قرقیزستان | ۳ - ۲ | کره جنوبی | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | اندونزی | ۳ | ۷ |
| ۲ | عراق | ۳ | ۷ |
| ۳ | قرقیزستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | کره جنوبی | ۳ | ۰ |
| سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۹:۳۰ | عربستان | ۱ - ۰ | قرقیزستان | |||
| ۱۵:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۰ | اردن | |||
| جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۰۰ | اردن | ۳ - ۲ | عربستان | |||
| ۱۷:۳۰ | قرقیزستان | ۱ - ۲ | ویتنام | |||
| دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۰۰ | عربستان | ۰ - ۱ | ویتنام | |||
| ۲۰:۰۰ | اردن | ۱ - ۰ | قرقیزستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ویتنام | ۳ | ۹ |
| ۲ | اردن | ۳ | ۶ |
| ۳ | عربستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | قرقیزستان | ۳ | ۰ |
| جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۳۰ | مراکش | ۰ - ۶ | آرژانتین | |||
| ۱۵:۳۰ | فیلیپین | ۰ - ۶ | لهستان | |||
| دوشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۳۰ | آرژانتین | ۳ - ۲ | لهستان | |||
| ۱۶:۰۰ | فیلیپین | ۲ - ۳ | مراکش | |||
| پنجشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۰۰ | لهستان | ۰ - ۱ | مراکش | |||
| ۱۶:۰۰ | آرژانتین | ۵ - ۱ | فیلیپین | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | آرژانتین | ۳ | ۹ |
| ۲ | مراکش | ۳ | ۶ |
| ۳ | لهستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | فیلیپین | ۳ | ۰ |
| شنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۱:۳۰ | ایران | ۱۲ - ۰ | بنگلادش | |||
| ۱۶:۰۰ | مالزی | ۱ - ۰ | امارات | |||
| دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۶:۰۰ | بنگلادش | ۱ - ۷ | مالزی | |||
| ۱۱:۳۰ | امارات | ۰ - ۱۰ | ایران | |||
| چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۶:۰۰ | ایران | ۴ - ۰ | مالزی | |||
| ۱۱:۳۰ | امارات | ۸ - ۲ | بنگلادش | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | مالزی | ۳ | ۶ |
| ۳ | امارات | ۳ | ۳ |
| ۴ | بنگلادش | ۳ | ۰ |
| چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۱:۰۰ | امارات | ۱۳ - ۰ | گوام | |||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۴ - ۰ | هنگ کنگ | |||
| شنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | گوام | ۰ - ۶ | ایران | |||
| ۲۱:۰۰ | هنگ کنگ | ۰ - ۲ | امارات | |||
| سهشنبه ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | هنگ کنگ | ۱ - ۰ | گوام | |||
| ۲۱:۰۰ | امارات | ۲ - ۳ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | امارات | ۳ | ۶ |
| ۳ | هنگ کنگ | ۳ | ۳ |
| ۴ | گوام | ۳ | ۰ |
| در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است. |
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۱۰ | ۲۳ |
| ۲ | ازبکستان | ۱۰ | ۲۱ |
| ۳ | امارات | ۱۰ | ۱۵ |
| ۴ | قطر | ۱۰ | ۱۳ |
| ۵ | قرقیزستان | ۱۰ | ۸ |
| ۶ | کره شمالی | ۱۰ | ۳ |
| سهشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | ازبکستان | ۱ - ۶ | چین تایپه | |||
| ۱۶:۳۰ | چین | ۳ - ۱ | استرالیا | |||
| پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | استرالیا | ۱ - ۳ | ازبکستان | |||
| ۱۶:۳۰ | چین تایپه | ۳ - ۵ | چین | |||
| شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | چین تایپه | ۱ - ۰ | استرالیا | |||
| ۱۶:۳۰ | چین | ۳ - ۱ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | چین | ۳ | ۹ |
| ۲ | چین تایپه | ۳ | ۶ |
| ۳ | ازبکستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | استرالیا | ۳ | ۰ |
| پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | ازبکستان | ۴ - ۱ | تایلند | |||
| ۲۰:۴۵ | عربستان | ۲ - ۱ | چین | |||
| يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | چین | ۱ - ۲ | ازبکستان | |||
| ۲۰:۴۵ | تایلند | ۱ - ۳ | عربستان | |||
| چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۴۵ | تایلند | ۰ - ۲ | چین | |||
| ۲۰:۴۵ | عربستان | ۰ - ۳ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ازبکستان | ۳ | ۹ |
| ۲ | عربستان | ۳ | ۶ |
| ۳ | چین | ۳ | ۳ |
| ۴ | تایلند | ۳ | ۰ |
| در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است. |
| شنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۰ - ۰ | ژاپن | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۳ - ۰ | ازبکستان | |||
| يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۶ - ۱ | ژاپن | |||
| دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ژاپن | ۸ - ۰ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۰ - ۰ | ایران | |||
| پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | قطر | ۸ - ۱ | افغانستان | |||
| ۱۵:۰۰ | کویت | ۰ - ۱ | هند | |||
| سهشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | هند | ۰ - ۳ | قطر | |||
| ۱۵:۰۰ | افغانستان | ۰ - ۴ | کویت | |||
| پنجشنبه ۰۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۲۲:۰۰ | قطر | ۳ - ۰ | کویت | |||
| ۲۲:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | هند | |||
| سهشنبه ۰۷ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | کویت | ۱ - ۲ | قطر | |||
| ۱۶:۰۰ | هند | ۱ - ۲ | افغانستان | |||
| پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | قطر | |||
| ۱۷:۰۰ | هند | ۰ - ۰ | کویت | |||
| سهشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۹:۱۵ | قطر | ۲ - ۱ | هند | |||
| ۲۱:۱۵ | کویت | ۱ - ۰ | افغانستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | قطر | ۶ | ۱۶ |
| ۲ | کویت | ۶ | ۷ |
| ۳ | هند | ۶ | ۵ |
| ۴ | افغانستان | ۶ | ۵ |
| جمعه ۲۲ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۷ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | چین | ۲ - ۴ | ویتنام | |||
| شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | ایران | |||
| ۱۴:۳۰ | ازبکستان | ۳ - ۲ | چین | |||
| دوشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ازبکستان | ۵ - ۵ | ویتنام | |||
| ۱۴:۳۰ | چین | ۱ - ۵ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ازبکستان | ۳ | ۷ |
| ۲ | ویتنام | ۳ | ۵ |
| ۳ | ایران | ۳ | ۴ |
| ۴ | چین | ۳ | ۰ |
| يکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | آرژانتین | ۱ - ۲ | برزیل | |||
| سهشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | ایران | ۵ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۲ | ازبکستان | |||
| پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۰ - ۱ | ایران | |||
| ۱۸:۳۰ | قرقیزستان | ۳ - ۱ | تاجیکستان | |||
| شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | قرقیزستان | ۰ - ۱ | ازبکستان | |||
| ۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۴ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | ازبکستان | ۳ | ۶ |
| ۳ | قرقیزستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | تاجیکستان | ۳ | ۰ |
| يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۴:۳۰ | تایلند | ۱ - ۴ | ایران | |||
| پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۴ - ۵ | مراکش | |||
| ۱۵:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | نیوزیلند | |||
| شنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۵ - ۱ | نیوزیلند | |||
| ۱۸:۰۰ | مراکش | ۳ - ۳ | ویتنام | |||
| يکشنبه ۱۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۳ - ۱ | ویتنام | |||
| ۱۸:۰۰ | نیوزیلند | ۰ - ۲ | مراکش | |||
| يکشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۳:۰۰ | ترکمنستان | ۱ - ۳ | قرقیزستان | |||
| ۱۶:۰۰ | ایران | ۴ - ۲ | ازبکستان | |||
| دوشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۷ - ۰ | ترکمنستان | |||
| ۱۸:۰۰ | قرقیزستان | ۳ - ۰ | تاجیکستان | |||
| چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۶ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۴ - ۰ | قرقیزستان | |||
| جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۹ - ۱ | ترکمنستان | |||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | تاجیکستان | |||
| يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۱ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۰ - ۷ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۴ | ۱۰ |
| ۲ | ازبکستان | ۴ | ۹ |
| ۳ | قرقیزستان | ۵ | ۷ |
| ۴ | تاجیکستان | ۴ | ۳ |
| ۵ | ترکمنستان | ۳ | ۰ |




